ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
95935 | Piso Mojado | 20 x 20 | 0 / 83 | | | | 10.05.2023 |
96191 | DAPASAS | 55 x 30 | 0 / 88 | | | | 16.05.2023 |
32703 | ACEITUNAS | 25 x 20 | 0 / 581 | | | | 14.05.2020 |
99007 | Nonograma 2 | 35 x 10 | 0 / 71 | | | | 31.07.2023 |
37823 | Pepe1234 | 90 x 20 | 0 / 467 | | | | 08.10.2020 |
40639 | Guerra de Navidad 1 | 25 x 20 | 0 / 445 | | | | 06.12.2020 |
51647 | Nanograma 3 (T) | 5 x 5 | 0 / 359 | | | | 18.06.2021 |
60351 | Space | 25 x 20 | 0 / 320 | | | | 07.11.2021 |
95424 | Robot | 11 x 11 | 0 / 137 | | | | 26.04.2023 |
96192 | DAPASA | 30 x 30 | 0 / 77 | | | | 16.05.2023 |
95935961913270399007378234063951647603519542496192