ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
38392 | Terrassa | 25 x 19 | 9 / 108 | | | 14:00 min | 24.10.2020 |
12110 | nmc | 25 x 20 | 10 / 397 | | | 1:08 min | 01.10.2018 |
12798 | Tutor | 25 x 10 | 5 / 350 | | | 6:48 min | 01.11.2018 |
13302 | alfa | 25 x 20 | 11 / 321 | | | 1:44 min | 16.11.2018 |
31864 | Bud Spencer | 30 x 30 | 160 / 911 | | | 32:12 min | 25.04.2020 |
30913 | A | 5 x 5 | 6 / 147 | | | 0:12 min | 06.04.2020 |
39396 | llave | 10 x 14 | 12 / 77 | | | 2:20 min | 14.11.2020 |
23072 | Casita | 5 x 5 | 13 / 290 | | | 1:31 min | 07.09.2019 |
6032 | máquina de coser | 30 x 20 | 192 / 2385 | | | 14:05 min | 03.09.2017 |
30796 | Nonogram Pista I | 15 x 15 | 7 / 207 | | | 8:53 min | 03.04.2020 |
3839212110127981330231864309133939623072603230796