ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
15259 | ... | 27 x 9 | 1 / 738 | | | 0:01 min | 15.01.2019 |
15213 | モフモフ | 40 x 45 | 2 / 706 | | | 0:06 min | 12.01.2019 |
15212 | モフモフ | 40 x 45 | 1 / 722 | | | 0:01 min | 12.01.2019 |
14766 | corona | 10 x 10 | 9 / 675 | | | 3:33 min | 27.12.2018 |
14593 | el nonograma mas facil | 5 x 5 | 24 / 1628 | | | 2:17 min | 23.12.2018 |
14546 | el nonograma mas facil | 5 x 4 | 34 / 1254 | | | 5:40 min | 22.12.2018 |
14283 | ?? | 32 x 19 | 0 / 962 | | | | 17.12.2018 |
14277 | SDF | 28 x 29 | 0 / 612 | | | | 16.12.2018 |
14276 | corazon | 25 x 20 | 0 / 631 | | | | 16.12.2018 |
14273 | DON'T STOP ME NOW | 22 x 25 | 0 / 653 | | | | 16.12.2018 |
15259152131521214766145931454614283142771427614273