ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
102066 | 7hc n | 20 x 20 | 0 / 45 | | | | 27.10.2023 |
102065 | gnmcg | 25 x 20 | 0 / 39 | | | | 27.10.2023 |
102059 | TeQuieroBonito | 35 x 30 | 1 / 46 | | | 24:23 min | 27.10.2023 |
102056 | TeQuiero | 85 x 15 | 0 / 35 | | | | 27.10.2023 |
102025 | Especial | 25 x 20 | 0 / 39 | | | | 26.10.2023 |
102024 | Amor2 | 25 x 20 | 0 / 35 | | | | 26.10.2023 |
102020 | Amor | 25 x 20 | 0 / 39 | | | | 25.10.2023 |
101966 | Caballito mar | 10 x 20 | 1 / 58 | | | 15:40 min | 25.10.2023 |
101951 | WEC | 30 x 20 | 0 / 36 | | | | 24.10.2023 |
101950 | wec | 25 x 20 | 0 / 35 | | | | 24.10.2023 |
102066102065102059102056102025102024102020101966101951101950