ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
98830 | c | 25 x 20 | 1 / 329 | | | 0:26 min | 25.07.2023 |
26127 | Roko | 5 x 5 | 2 / 970 | | | 0:15 min | 27.11.2019 |
66320 | Segon intent [2,1] | 13 x 12 | 1 / 507 | | | 7:08 min | 04.01.2022 |
66321 | Segon intent [2,2] | 12 x 12 | 1 / 546 | | | 7:01 min | 04.01.2022 |
33041 | d | 10 x 10 | 1 / 870 | | | 0:06 min | 21.05.2020 |
100369 | 01 | 5 x 4 | 2 / 321 | | | 1:27 min | 11.09.2023 |
15634 | nono1 | 5 x 5 | 5 / 1273 | | | 1:38 min | 22.01.2019 |
100370 | 02 | 10 x 6 | 1 / 328 | | | 2:46 min | 11.09.2023 |
41234 | A | 15 x 15 | 1 / 780 | | | 28:31 min | 18.12.2020 |
111378 | H | 5 x 5 | 1 / 20 | | | 0:11 min | 11.11.2024 |
98830261276632066321330411003691563410037041234111378