ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
83199 | RADIO | 20 x 5 | 0 / 576 | | | | 18.08.2022 |
93183 | sos | 10 x 10 | 0 / 470 | | | | 05.03.2023 |
31743 | nono | 10 x 10 | 0 / 1036 | | | | 22.04.2020 |
39679 | canasta | 11 x 13 | 0 / 891 | | | | 20.11.2020 |
110591 | Sudoku. | 15 x 15 | 0 / 95 | | | | 28.09.2024 |
60671 | a | 25 x 20 | 0 / 872 | | | | 12.11.2021 |
8319993183317433967911059160671