ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
17356 | dinamic puzle 1 | 5 x 5 | 14 / 1373 | | | 0:22 min | 14.03.2019 |
17355 | A | 5 x 5 | 4 / 1293 | | | 1:42 min | 14.03.2019 |
17314 | nombreSecreto | 25 x 5 | 5 / 1168 | | | 2:37 min | 13.03.2019 |
17044 | batman | 25 x 20 | 0 / 1266 | | | | 06.03.2019 |
15920 | M | 7 x 7 | 6 / 1210 | | | 1:34 min | 30.01.2019 |
15854 | C | 25 x 10 | 5 / 1587 | | | 28:12 min | 28.01.2019 |
15850 | Kgatxa-2 | 20 x 15 | 0 / 1151 | | | | 28.01.2019 |
15638 | NONO4 | 5 x 5 | 2 / 1065 | | | 2:57 min | 22.01.2019 |
15637 | nono3 | 5 x 5 | 2 / 1058 | | | 0:18 min | 22.01.2019 |
15635 | nono2 | 6 x 6 | 3 / 1017 | | | 1:04 min | 22.01.2019 |
17356173551731417044159201585415850156381563715635