ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
15638 | NONO4 | 5 x 5 | 2 / 1065 | | | 2:57 min | 22.01.2019 |
15567 | 83025 | 80 x 63 | 0 / 1081 | | | | 21.01.2019 |
15259 | ... | 27 x 9 | 1 / 1146 | | | 0:01 min | 15.01.2019 |
15212 | モフモフ | 40 x 45 | 1 / 1126 | | | 0:01 min | 12.01.2019 |
15213 | モフモフ | 40 x 45 | 2 / 1121 | | | 0:06 min | 12.01.2019 |
14766 | corona | 10 x 10 | 9 / 1079 | | | 3:33 min | 27.12.2018 |
14593 | el nonograma mas facil | 5 x 5 | 24 / 2142 | | | 2:17 min | 23.12.2018 |
14546 | el nonograma mas facil | 5 x 4 | 34 / 1734 | | | 5:40 min | 22.12.2018 |
14241 | the morp is a life | 50 x 30 | 1 / 1142 | | | 19:08 min | 15.12.2018 |
14283 | ?? | 32 x 19 | 0 / 1392 | | | | 17.12.2018 |
15638155671525915212152131476614593145461424114283