ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
73948 | Pass | 15 x 5 | 1 / 482 | | | 5:04 min | 08.04.2022 |
80128 | Estructura de control | 35 x 20 | 0 / 453 | | | | 27.06.2022 |
93184 | sos | 10 x 10 | 0 / 356 | | | | 05.03.2023 |
31744 | nono | 10 x 10 | 0 / 907 | | | | 22.04.2020 |
100608 | hola | 25 x 30 | 0 / 325 | | | | 20.09.2023 |
39680 | canasta | 11 x 13 | 0 / 647 | | | | 20.11.2020 |
42496 | Varios puntos desiguales | 5 x 5 | 0 / 697 | | | | 12.01.2021 |
110080 | Aaaaa | 7 x 7 | 0 / 95 | | | | 28.08.2024 |
80129 | Creando algoritmos | 30 x 20 | 0 / 505 | | | | 27.06.2022 |
83969 | Clave | 30 x 30 | 0 / 412 | | | | 31.08.2022 |
7394880128931843174410060839680424961100808012983969