ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
95119 | 1 | 6 x 10 | 0 / 405 | | | | 17.04.2023 |
95128 | 8 | 6 x 10 | 0 / 355 | | | | 17.04.2023 |
79775 | Orduña, M. y Valencia, A. | 15 x 15 | 0 / 441 | | | | 22.06.2022 |
79776 | nonograma de proyecto | 15 x 15 | 0 / 425 | | | | 22.06.2022 |
79777 | kikin | 25 x 20 | 0 / 400 | | | | 22.06.2022 |
79780 | Orduña, M. y Valencia, A. | 15 x 15 | 0 / 474 | | | | 22.06.2022 |
79781 | Lenguajes de programación | 15 x 15 | 0 / 459 | | | | 22.06.2022 |
95129 | 9 | 6 x 10 | 0 / 385 | | | | 17.04.2023 |
95130 | 3 | 6 x 10 | 0 / 364 | | | | 17.04.2023 |
95176 | 469 | 16 x 12 | 0 / 323 | | | | 19.04.2023 |
95119951287977579776797777978079781951299513095176