ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
111293 | Alsacia | 33 x 20 | 0 / 35 | | | | 07.11.2024 |
51645 | Nanograma 2 (P) | 5 x 5 | 0 / 675 | | | | 18.06.2021 |
78270 | Primer Letra | 5 x 5 | 0 / 445 | | | | 31.05.2022 |
14270 | NONOGRAMA MUSICAL | 42 x 30 | 0 / 1106 | | | | 16.12.2018 |
94398 | Picross | 25 x 20 | 0 / 419 | | | | 30.03.2023 |
95934 | piso Mijado | 20 x 20 | 0 / 356 | | | | 10.05.2023 |
99006 | Nonograma 2 | 35 x 10 | 0 / 319 | | | | 31.07.2023 |
105406 | hl | 5 x 5 | 0 / 238 | | | | 02.02.2024 |
44478 | Margarita | 10 x 10 | 0 / 649 | | | | 14.02.2021 |
111294 | Alsacia | 33 x 5 | 0 / 32 | | | | 07.11.2024 |
11129351645782701427094398959349900610540644478111294