ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
82909 | Prueba | 25 x 20 | 0 / 637 | | | | 12.08.2022 |
90589 | prova2 | 10 x 10 | 0 / 385 | | | | 02.01.2023 |
100573 | Van Gogh este celoso | 25 x 25 | 0 / 318 | | | | 18.09.2023 |
37853 | xxz | 90 x 30 | 0 / 709 | | | | 09.10.2020 |
105693 | Prueba1 | 26 x 33 | 0 / 226 | | | | 10.02.2024 |
108253 | last number | 35 x 20 | 0 / 194 | | | | 20.05.2024 |
59357 | Numero 4 | 5 x 8 | 0 / 572 | | | | 25.10.2021 |
71134 | Wsrio | 25 x 20 | 0 / 505 | | | | 11.03.2022 |
80094 | Estructura de control | 55 x 20 | 0 / 478 | | | | 27.06.2022 |
89310 | Cris | 15 x 14 | 0 / 386 | | | | 12.12.2022 |
82909905891005733785310569310825359357711348009489310