ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
30621 | house | 10 x 10 | 2 / 816 | | | 1:23 min | 30.03.2020 |
31133 | Dato 1 | 5 x 5 | 4 / 825 | | | 1:44 min | 11.04.2020 |
31389 | r | 4 x 5 | 2 / 783 | | | 0:07 min | 16.04.2020 |
37277 | Primer símbolo | 5 x 5 | 1 / 700 | | | 0:05 min | 22.09.2020 |
31134 | Dato 2 | 5 x 5 | 3 / 832 | | | 2:56 min | 11.04.2020 |
31390 | a | 4 x 5 | 2 / 767 | | | 0:05 min | 16.04.2020 |
33182 | primera | 5 x 5 | 2 / 800 | | | 0:25 min | 24.05.2020 |
100510 | 25 | 32 x 32 | 4 / 737 | | | 33:06 min | 15.09.2023 |
37278 | Segundo símbolo | 5 x 5 | 4 / 774 | | | 0:14 min | 22.09.2020 |
42910 | d | 15 x 15 | 2 / 639 | | | 8:48 min | 19.01.2021 |
306213113331389372773113431390331821005103727842910