ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
80321 | One | 5 x 5 | 2 / 446 | | | 1:34 min | 01.07.2022 |
62642 | hola | 25 x 20 | 1 / 533 | | | 0:01 min | 01.12.2021 |
62695 | Mad4Xmas | 26 x 10 | 1 / 514 | | | 5:49 min | 02.12.2021 |
63195 | LAPEN | 25 x 20 | 1 / 563 | | | 0:01 min | 06.12.2021 |
64893 | workshop nonograma | 15 x 15 | 1 / 529 | | | 5:04 min | 20.12.2021 |
84541 | 1 | 20 x 5 | 1 / 457 | | | 6:43 min | 12.09.2022 |
84712 | Wenas | 5 x 5 | 1 / 432 | | | 0:20 min | 15.09.2022 |
85180 | Hora | 20 x 10 | 1 / 476 | | | 2:25 min | 24.09.2022 |
85919 | Tuiny | 5 x 5 | 1 / 398 | | | 0:15 min | 07.10.2022 |
66318 | Segon intent [1,2] | 12 x 13 | 1 / 554 | | | 6:31 min | 04.01.2022 |
80321626426269563195648938454184712851808591966318