ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
78273 | Cuarta Letra | 5 x 5 | 1 / 437 | | | 0:08 min | 31.05.2022 |
78272 | Tercer Letra | 5 x 5 | 1 / 453 | | | 1:43 min | 31.05.2022 |
78271 | Segunda Letra | 5 x 5 | 0 / 450 | | | | 31.05.2022 |
78270 | Primer Letra | 5 x 5 | 0 / 448 | | | | 31.05.2022 |
78227 | Nivel 1 | 4 x 4 | 0 / 450 | | | | 30.05.2022 |
78226 | nivel 1 | 4 x 4 | 0 / 443 | | | | 30.05.2022 |
78204 | Vicente Navas | 15 x 15 | 0 / 499 | | | | 29.05.2022 |
78203 | Vicente Navas | 17 x 15 | 0 / 416 | | | | 29.05.2022 |
78202 | Vicente Navas | 17 x 15 | 0 / 465 | | | | 29.05.2022 |
78170 | C | 15 x 15 | 1 / 449 | | | 3:28 min | 28.05.2022 |
78273782727827178270782277822678204782037820278170