ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
65558 | HALL | 25 x 20 | 0 / 480 | | | | 27.12.2021 |
65556 | HALL | 25 x 20 | 0 / 475 | | | | 27.12.2021 |
65507 | Besitos negativos | 26 x 36 | 0 / 537 | | | | 26.12.2021 |
65301 | 531654 | 25 x 20 | 0 / 503 | | | | 23.12.2021 |
65176 | sss | 25 x 20 | 0 / 476 | | | | 22.12.2021 |
65092 | mate2 | 9 x 9 | 0 / 484 | | | | 22.12.2021 |
64979 | if | 21 x 6 | 0 / 533 | | | | 20.12.2021 |
64951 | The Final Puzzle | 50 x 50 | 0 / 498 | | | | 20.12.2021 |
64950 | The Final Puzzle | 50 x 50 | 0 / 490 | | | | 20.12.2021 |
64894 | workshop nonograma | 15 x 15 | 0 / 497 | | | | 20.12.2021 |
65558655566550765301651766509264979649516495064894