ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
58208 | Letra del orden | 5 x 5 | 1 / 587 | | | 0:20 min | 10.10.2021 |
58207 | Letra del orden | 5 x 5 | 0 / 538 | | | | 10.10.2021 |
58206 | Letra del orden | 5 x 5 | 0 / 544 | | | | 10.10.2021 |
58205 | Letra del orden | 5 x 5 | 0 / 592 | | | | 10.10.2021 |
58204 | Letra del orden | 5 x 5 | 1 / 594 | | | 0:24 min | 10.10.2021 |
58203 | 1º letra del resultado | 5 x 5 | 0 / 631 | | | | 10.10.2021 |
58172 | Kaguya 1 | 15 x 15 | 0 / 574 | | | | 10.10.2021 |
58061 | Aaa | 15 x 15 | 0 / 575 | | | | 08.10.2021 |
58044 | syt | 25 x 20 | 0 / 546 | | | | 08.10.2021 |
57991 | nom1 | 25 x 20 | 0 / 575 | | | | 07.10.2021 |
58208582075820658205582045820358172580615804457991