ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
42496 | Varios puntos desiguales | 5 x 5 | 0 / 697 | | | | 12.01.2021 |
42482 | ¿Qué se oculta? | 12 x 10 | 0 / 1073 | | | | 12.01.2021 |
42466 | Árbol | 10 x 10 | 1 / 617 | | | 1:37 min | 11.01.2021 |
42430 | C | 15 x 20 | 2 / 638 | | | 8:44 min | 11.01.2021 |
42429 | W | 20 x 15 | 3 / 665 | | | 4:18 min | 11.01.2021 |
42388 | Corazón 20x15 | 20 x 15 | 2 / 644 | | | 4:06 min | 10.01.2021 |
42387 | Corazón 15x10 | 15 x 10 | 1 / 633 | | | 1:39 min | 10.01.2021 |
42386 | Corazón 20x15 | 20 x 15 | 1 / 649 | | | 1:59 min | 10.01.2021 |
42337 | JUNTS | 25 x 20 | 2 / 826 | | | 5:42 min | 08.01.2021 |
42336 | JUNTS | 25 x 29 | 1 / 597 | | | 13:50 min | 08.01.2021 |
42496424824246642430424294238842387423864233742336