ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
37254 | Segundo símbolo | 25 x 20 | 0 / 628 | | | | 21.09.2020 |
37253 | Primer símbolo | 25 x 20 | 1 / 620 | | | 0:19 min | 21.09.2020 |
37233 | a | 25 x 20 | 0 / 603 | | | | 21.09.2020 |
37205 | matt | 25 x 20 | 1 / 894 | | | 10:23 min | 20.09.2020 |
37204 | DesafioTokio | 25 x 15 | 8 / 984 | | | 13:06 min | 20.09.2020 |
37201 | 4 | 25 x 20 | 1 / 699 | | | 1:07 min | 19.09.2020 |
37181 | punto de reunión | 9 x 10 | 3 / 753 | | | 1:37 min | 18.09.2020 |
37180 | Fin de pista | 20 x 20 | 0 / 702 | | | | 18.09.2020 |
37179 | Flor de liz mini | 10 x 10 | 1 / 832 | | | 1:05 min | 18.09.2020 |
37152 | Barca | 25 x 20 | 1 / 809 | | | 2:20 min | 17.09.2020 |
37254372533723337205372043720137181371803717937152