ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
34341 | AS | 10 x 10 | 0 / 946 | | | | 27.06.2020 |
34298 | Troposfera | 25 x 20 | 0 / 1192 | | | | 26.06.2020 |
34283 | De | 15 x 10 | 0 / 1088 | | | | 26.06.2020 |
34279 | El tiempo corre... | 5 x 5 | 22 / 1120 | | | 0:27 min | 26.06.2020 |
34253 | ¿Saben cómo resolverlo? | 5 x 5 | 18 / 852 | | | 2:53 min | 25.06.2020 |
34222 | El tiempo corre... | 10 x 10 | 4 / 872 | | | 0:27 min | 24.06.2020 |
34211 | Lovers | 25 x 20 | 6 / 1189 | | | 35:16 min | 23.06.2020 |
34162 | Les queda muy poco tiempo | 5 x 5 | 22 / 1139 | | | 0:26 min | 22.06.2020 |
34161 | El tiempo corre... | 10 x 10 | 5 / 859 | | | 1:46 min | 22.06.2020 |
34160 | ¿Saben cómo resolverlo? | 5 x 5 | 3 / 762 | | | 1:37 min | 22.06.2020 |
34341342983428334279342533422234211341623416134160