ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
106797 | abeja2 | 15 x 15 | 0 / 197 | | | | 18.03.2024 |
106794 | abeja1 | 15 x 15 | 0 / 189 | | | | 18.03.2024 |
106793 | abeja1 | 15 x 15 | 0 / 234 | | | | 18.03.2024 |
106771 | Estrella | 10 x 10 | 1 / 212 | | | 5:50 min | 17.03.2024 |
106770 | Nonograma | 20 x 20 | 0 / 236 | | | | 17.03.2024 |
106759 | Subma | 10 x 10 | 2 / 188 | | | 0:07 min | 16.03.2024 |
106757 | eco2 | 15 x 18 | 0 / 242 | | | | 16.03.2024 |
106756 | eco | 15 x 18 | 0 / 207 | | | | 16.03.2024 |
106741 | 1,1 1,2 1,6 2,1,2 1,1,2 2 | 10 x 10 | 0 / 214 | | | | 15.03.2024 |
106723 | LOCA | 20 x 20 | 0 / 236 | | | | 14.03.2024 |
106797106794106793106771106770106759106757106756106741106723