ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
102507 | Lau Idarraga | 10 x 10 | 0 / 272 | | | | 05.11.2023 |
102506 | Carlos Figueroa | 10 x 10 | 0 / 265 | | | | 05.11.2023 |
102505 | LAURA COLMENARES | 10 x 10 | 0 / 270 | | | | 05.11.2023 |
102504 | JP DIAZ | 10 x 10 | 0 / 247 | | | | 05.11.2023 |
102503 | Bonnie(Osbaldo Fino) | 10 x 10 | 0 / 273 | | | | 05.11.2023 |
102502 | JUAN DI TORO | 10 x 10 | 2 / 310 | | | 2:25 min | 05.11.2023 |
102501 | OSB (JUAN TORO) | 10 x 10 | 1 / 268 | | | 1:28 min | 05.11.2023 |
102500 | Bonnie | 10 x 10 | 2 / 316 | | | 6:50 min | 05.11.2023 |
102499 | arco | 5 x 5 | 1 / 284 | | | 1:04 min | 04.11.2023 |
102441 | L | 15 x 15 | 0 / 274 | | | | 03.11.2023 |
102507102506102505102504102503102502102501102500102499102441