ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
75948 | hola5 | 30 x 25 | 0 / 525 | | | | 04.05.2022 |
75949 | hola5 | 25 x 20 | 0 / 510 | | | | 04.05.2022 |
75954 | tumadre | 5 x 5 | 0 / 490 | | | | 04.05.2022 |
75972 | candado | 20 x 20 | 0 / 508 | | | | 04.05.2022 |
76007 | Nonograma | 5 x 5 | 0 / 496 | | | | 04.05.2022 |
75888 | QR | 14 x 14 | 0 / 457 | | | | 03.05.2022 |
75909 | QR 1 | 14 x 14 | 0 / 460 | | | | 03.05.2022 |
75819 | tercera prueba | 25 x 20 | 2 / 765 | | | 3:00 min | 02.05.2022 |
75820 | cuarta prueba | 25 x 20 | 2 / 804 | | | 2:40 min | 02.05.2022 |
75821 | cuarta prueba | 25 x 25 | 2 / 660 | | | 3:21 min | 02.05.2022 |
75948759497595475972760077588875909758197582075821