ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
73636 | ESCAPE ROOM | 10 x 15 | 0 / 435 | | | | 05.04.2022 |
73639 | ESCAPE ROOM | 10 x 15 | 0 / 462 | | | | 05.04.2022 |
73641 | ESCAPE ROOM | 10 x 15 | 0 / 439 | | | | 05.04.2022 |
73642 | ESCAPE ROOM | 10 x 15 | 0 / 450 | | | | 05.04.2022 |
73517 | primera letra | 5 x 5 | 1 / 523 | | | 1:54 min | 04.04.2022 |
73520 | cuarta prueba | 5 x 5 | 1 / 474 | | | 1:36 min | 04.04.2022 |
73521 | quinta prueba | 5 x 5 | 1 / 492 | | | 1:39 min | 04.04.2022 |
73548 | ESCAPE ROOM | 10 x 15 | 1 / 509 | | | 4:41 min | 04.04.2022 |
73519 | tercera prueba | 5 x 5 | 0 / 464 | | | | 04.04.2022 |
73479 | Pi | 10 x 10 | 1 / 559 | | | 2:12 min | 03.04.2022 |
73636736397364173642735177352073521735487351973479