ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
31158 | FALLA | 25 x 20 | 0 / 769 | | | | 12.04.2020 |
31160 | ALE | 25 x 20 | 0 / 803 | | | | 12.04.2020 |
31069 | CASA DE PAPEL | 20 x 10 | 11 / 1199 | | | 3:51 min | 09.04.2020 |
31147 | algo | 4 x 4 | 1 / 885 | | | 1:49 min | 11.04.2020 |
31132 | yo | 25 x 20 | 1 / 751 | | | 0:02 min | 11.04.2020 |
31144 | Yo | 10 x 10 | 0 / 834 | | | | 11.04.2020 |
31107 | EL MEJOR | 25 x 20 | 0 / 819 | | | | 11.04.2020 |
31108 | LaConchadeTuMadre | 25 x 20 | 0 / 818 | | | | 11.04.2020 |
31111 | Have Fun Bonifa | 31 x 30 | 0 / 754 | | | | 11.04.2020 |
31154 | Pajaro | 30 x 40 | 0 / 828 | | | | 11.04.2020 |
31158311603106931147311323114431107311083111131154