ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
99011 | tercer simbolo | 15 x 20 | 0 / 343 | | | | 31.07.2023 |
99013 | cuarto simbolo | 15 x 20 | 0 / 355 | | | | 31.07.2023 |
98628 | Moon | 20 x 20 | 1 / 342 | | | 23:56 min | 20.07.2023 |
98949 | sss | 25 x 20 | 0 / 305 | | | | 30.07.2023 |
98612 | r | 60 x 10 | 1 / 338 | | | 12:26 min | 18.07.2023 |
98888 | Difícil | 25 x 20 | 0 / 347 | | | | 27.07.2023 |
98830 | c | 25 x 20 | 1 / 333 | | | 0:26 min | 25.07.2023 |
98832 | cubo | 10 x 10 | 1 / 400 | | | 1:36 min | 25.07.2023 |
98823 | boca | 10 x 10 | 0 / 324 | | | | 25.07.2023 |
98824 | feliz | 9 x 9 | 0 / 339 | | | | 25.07.2023 |
99011990139862898949986129888898830988329882398824