ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
27714 | Yo | 11 x 8 | 1 / 878 | | | 0:01 min | 26.12.2019 |
39234 | Dígito2 | 5 x 5 | 2 / 671 | | | 0:17 min | 11.11.2020 |
110914 | 232 | 16 x 10 | 1 / 52 | | | 5:11 min | 20.10.2024 |
75075 | Z | 25 x 20 | 1 / 459 | | | 0:06 min | 24.04.2022 |
41795 | Figura navideña | 12 x 12 | 2 / 715 | | | 154:41 min | 27.12.2020 |
62019 | 2 | 10 x 10 | 1 / 558 | | | 2:49 min | 26.11.2021 |
98628 | Moon | 20 x 20 | 1 / 336 | | | 23:56 min | 20.07.2023 |
37956 | pista | 10 x 10 | 1 / 715 | | | 0:09 min | 11.10.2020 |
39748 | SUERTE uwu | 18 x 8 | 5 / 973 | | | 15:56 min | 22.11.2020 |
64580 | a | 10 x 10 | 1 / 532 | | | 1:29 min | 17.12.2021 |
277143923411091475075417956201998628379563974864580