ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
33355 | Positivo y Negativo | 20 x 20 | 1 / 937 | | | 8:39 min | 29.05.2020 |
35147 | L | 5 x 5 | 2 / 726 | | | 0:06 min | 18.07.2020 |
36939 | Javier | 12 x 11 | 1 / 734 | | | 2:07 min | 09.09.2020 |
73548 | ESCAPE ROOM | 10 x 15 | 1 / 504 | | | 4:41 min | 04.04.2022 |
36940 | Javier | 12 x 10 | 1 / 758 | | | 3:03 min | 09.09.2020 |
22605 | Armando | 10 x 10 | 1 / 1386 | | | 0:01 min | 23.08.2019 |
31565 | xx | 10 x 19 | 1 / 779 | | | 2:33 min | 19.04.2020 |
35405 | prueba 7 | 20 x 20 | 6 / 739 | | | 2:12 min | 27.07.2020 |
71246 | T | 8 x 5 | 1 / 448 | | | 3:11 min | 12.03.2022 |
30798 | Pista III | 15 x 15 | 1 / 977 | | | 8:58 min | 03.04.2020 |
33355351473693973548369402260531565354057124630798