ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
37851 | Rico rico | 10 x 12 | 1 / 653 | | | 1:06 min | 09.10.2020 |
37861 | Nonograma 2 | 10 x 10 | 2 / 887 | | | 3:37 min | 09.10.2020 |
37915 | Pista 1 | 10 x 15 | 2 / 823 | | | 1:00 min | 10.10.2020 |
37916 | A | 10 x 10 | 2 / 847 | | | 2:14 min | 10.10.2020 |
34431 | leo | 25 x 20 | 1 / 806 | | | 0:02 min | 30.06.2020 |
34432 | Pista numero 1 | 20 x 10 | 2 / 773 | | | 2:32 min | 30.06.2020 |
37956 | pista | 10 x 10 | 1 / 720 | | | 0:09 min | 11.10.2020 |
37958 | pista | 10 x 10 | 2 / 715 | | | 1:17 min | 11.10.2020 |
38017 | ALBII | 18 x 9 | 2 / 702 | | | 1:12 min | 13.10.2020 |
34669 | ANIVERSARI | 36 x 20 | 1 / 669 | | | 2:15 min | 07.07.2020 |
37851378613791537916344313443237956379583801734669