ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
21107 | 3 | 6 x 6 | 7 / 1191 | | | 1:42 min | 05.07.2019 |
102516 | Mario Mantilla_Bugbusters | 10 x 10 | 1 / 296 | | | 6:47 min | 05.11.2023 |
34677 | Panda ms | 13 x 9 | 5 / 720 | | | 4:34 min | 07.07.2020 |
34678 | Ribera | 25 x 20 | 1 / 802 | | | 13:21 min | 07.07.2020 |
38519 | asdfadsf | 25 x 20 | 1 / 648 | | | 0:19 min | 27.10.2020 |
39799 | Vera | 10 x 10 | 2 / 694 | | | 1:54 min | 23.11.2020 |
91512 | 1 | 5 x 9 | 1 / 391 | | | 0:16 min | 24.01.2023 |
44152 | 4 | 5 x 5 | 2 / 608 | | | 0:08 min | 10.02.2021 |
35705 | pista1 | 10 x 10 | 2 / 698 | | | 2:02 min | 04.08.2020 |
44153 | 6 | 5 x 5 | 1 / 766 | | | 0:05 min | 10.02.2021 |
211071025163467734678385193979991512441523570544153