ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
40994 | B | 15 x 25 | 2 / 793 | | | 8:05 min | 12.12.2020 |
40974 | invisible | 15 x 15 | 0 / 643 | | | | 11.12.2020 |
40973 | invisible | 15 x 15 | 0 / 647 | | | | 11.12.2020 |
40971 | invisible | 15 x 15 | 0 / 665 | | | | 11.12.2020 |
40970 | invisible | 15 x 15 | 4 / 996 | | | 99:55 min | 11.12.2020 |
40931 | Invisible | 15 x 15 | 0 / 782 | | | | 10.12.2020 |
40919 | Invisible | 6 x 8 | 0 / 691 | | | | 10.12.2020 |
40917 | Invisible | 25 x 20 | 0 / 715 | | | | 10.12.2020 |
40916 | Invisible | 25 x 20 | 0 / 745 | | | | 10.12.2020 |
40910 | Mi primer nonograma | 5 x 5 | 0 / 738 | | | | 10.12.2020 |
40994409744097340971409704093140919409174091640910