ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
39730 | picross kyogre | 80 x 80 | 0 / 839 | | | | 22.11.2020 |
39728 | crg | 5 x 5 | 1 / 756 | | | 0:06 min | 22.11.2020 |
39718 | ooo | 5 x 5 | 0 / 697 | | | | 21.11.2020 |
39717 | os | 4 x 4 | 2 / 746 | | | 0:26 min | 21.11.2020 |
39716 | sisi | 4 x 4 | 0 / 644 | | | | 21.11.2020 |
39707 | Prueba 3 | 6 x 4 | 3 / 802 | | | 2:33 min | 21.11.2020 |
39706 | Prueba 2 | 6 x 5 | 0 / 701 | | | | 21.11.2020 |
39689 | X | 20 x 20 | 0 / 672 | | | | 21.11.2020 |
39687 | Sofia's nonogram | 24 x 27 | 1 / 753 | | | 250:58 min | 21.11.2020 |
39681 | ejemplo | 5 x 5 | 1 / 826 | | | 0:11 min | 20.11.2020 |
39730397283971839717397163970739706396893968739681