ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
31186 | Cículo rojo | 10 x 10 | 3 / 873 | | | 1:51 min | 12.04.2020 |
31162 | Alvaro | 10 x 10 | 0 / 860 | | | | 12.04.2020 |
31160 | ALE | 25 x 20 | 0 / 807 | | | | 12.04.2020 |
31159 | edu | 5 x 5 | 11 / 915 | | | 0:19 min | 12.04.2020 |
31158 | FALLA | 25 x 20 | 0 / 774 | | | | 12.04.2020 |
31157 | edu | 25 x 20 | 1 / 709 | | | 0:15 min | 12.04.2020 |
31154 | Pajaro | 30 x 40 | 0 / 828 | | | | 11.04.2020 |
31147 | algo | 4 x 4 | 1 / 885 | | | 1:49 min | 11.04.2020 |
31145 | ENIGMA FINAL 2 | 5 x 7 | 3 / 978 | | | 3:53 min | 11.04.2020 |
31144 | Yo | 10 x 10 | 0 / 841 | | | | 11.04.2020 |
31186311623116031159311583115731154311473114531144