ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
30892 | T4 | 25 x 20 | 0 / 885 | | | | 06.04.2020 |
30847 | fff | 15 x 15 | 2 / 1019 | | | 6:58 min | 05.04.2020 |
30846 | kkk | 20 x 20 | 1 / 815 | | | 6:42 min | 05.04.2020 |
30832 | ,m . | 25 x 20 | 0 / 819 | | | | 05.04.2020 |
30824 | elena | 30 x 10 | 1 / 820 | | | 3:18 min | 04.04.2020 |
30823 | ELENA | 30 x 9 | 1 / 836 | | | 2:59 min | 04.04.2020 |
30798 | Pista III | 15 x 15 | 1 / 977 | | | 8:58 min | 03.04.2020 |
30797 | Pista II | 15 x 15 | 7 / 1573 | | | 179:32 min | 03.04.2020 |
30796 | Nonogram Pista I | 15 x 15 | 7 / 1180 | | | 8:53 min | 03.04.2020 |
30792 | Primer nonogram | 15 x 15 | 0 / 811 | | | | 03.04.2020 |
30892308473084630832308243082330798307973079630792