ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
28283 | Loro | 15 x 15 | 2 / 874 | | | 3:08 min | 13.01.2020 |
28282 | Oscar | 24 x 7 | 2 / 817 | | | 8:14 min | 13.01.2020 |
28157 | El Choco | 15 x 15 | 2 / 924 | | | 8:52 min | 09.01.2020 |
28121 | Coordenadas | 39 x 11 | 0 / 913 | | | | 09.01.2020 |
27773 | Violeta | 15 x 15 | 1 / 829 | | | 10:14 min | 29.12.2019 |
27772 | Violeta | 15 x 15 | 2 / 949 | | | 6:11 min | 29.12.2019 |
27746 | Vecinico Malulo | 15 x 15 | 1 / 981 | | | 0:01 min | 28.12.2019 |
27737 | Tercer dígito de la clave | 5 x 10 | 14 / 1071 | | | 1:53 min | 28.12.2019 |
27736 | 3r número | 5 x 10 | 3 / 922 | | | 0:20 min | 28.12.2019 |
27714 | Yo | 11 x 8 | 1 / 878 | | | 0:01 min | 26.12.2019 |
28283282822815728121277732777227746277372773627714