ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
25625 | Mensajedealtoimpacto | 25 x 20 | 0 / 945 | | | | 15.11.2019 |
25546 | sgsfgsfg | 15 x 15 | 0 / 1019 | | | | 13.11.2019 |
25539 | Formulación | 25 x 20 | 0 / 896 | | | | 13.11.2019 |
25538 | Formulación | 25 x 20 | 0 / 1004 | | | | 13.11.2019 |
25537 | Formulación | 25 x 20 | 0 / 977 | | | | 13.11.2019 |
25532 | Formulación | 25 x 20 | 0 / 932 | | | | 13.11.2019 |
25531 | Formulación | 25 x 20 | 0 / 948 | | | | 13.11.2019 |
25475 | provalu | 25 x 20 | 0 / 961 | | | | 11.11.2019 |
25474 | morid | 25 x 20 | 0 / 1013 | | | | 11.11.2019 |
25427 | ies | 15 x 15 | 1 / 947 | | | 1:14 min | 10.11.2019 |
25625255462553925538255372553225531254752547425427