ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
43004 | Nonogram3 | 10 x 10 | 1 / 578 | | | 0:24 min | 21.01.2021 |
42855 | t | 25 x 20 | 0 / 622 | | | | 19.01.2021 |
42838 | el | 10 x 7 | 1 / 600 | | | 1:02 min | 18.01.2021 |
42498 | ⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️ | 20 x 20 | 5 / 1232 | | | 1:30 min | 12.01.2021 |
42429 | W | 20 x 15 | 3 / 659 | | | 4:18 min | 11.01.2021 |
42430 | C | 15 x 20 | 2 / 632 | | | 8:44 min | 11.01.2021 |
42592 | Nombre | 10 x 15 | 1 / 623 | | | 2:35 min | 14.01.2021 |
42599 | Fase 2 | 20 x 15 | 1 / 635 | | | 3:38 min | 14.01.2021 |
42558 | Emi | 23 x 20 | 0 / 730 | | | | 14.01.2021 |
42559 | Emilinda | 30 x 30 | 0 / 614 | | | | 14.01.2021 |
43004428554283842498424294243042592425994255842559