ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
42496 | Varios puntos desiguales | 5 x 5 | 0 / 691 | | | | 12.01.2021 |
42497 | Balón de rugby | 25 x 20 | 0 / 650 | | | | 12.01.2021 |
42482 | ¿Qué se oculta? | 12 x 10 | 0 / 1072 | | | | 12.01.2021 |
42336 | JUNTS | 25 x 29 | 1 / 592 | | | 13:50 min | 08.01.2021 |
42466 | Árbol | 10 x 10 | 1 / 612 | | | 1:37 min | 11.01.2021 |
42386 | Corazón 20x15 | 20 x 15 | 1 / 649 | | | 1:59 min | 10.01.2021 |
42387 | Corazón 15x10 | 15 x 10 | 1 / 633 | | | 1:39 min | 10.01.2021 |
42388 | Corazón 20x15 | 20 x 15 | 2 / 644 | | | 4:06 min | 10.01.2021 |
42136 | Anubis | 20 x 20 | 1 / 699 | | | 8:51 min | 05.01.2021 |
42337 | JUNTS | 25 x 20 | 2 / 821 | | | 5:42 min | 08.01.2021 |
42496424974248242336424664238642387423884213642337