ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
106799 | Nono | 12 x 12 | 0 / 218 | | | | 19.03.2024 |
106793 | abeja1 | 15 x 15 | 0 / 238 | | | | 18.03.2024 |
106794 | abeja1 | 15 x 15 | 0 / 193 | | | | 18.03.2024 |
106797 | abeja2 | 15 x 15 | 0 / 202 | | | | 18.03.2024 |
106771 | Estrella | 10 x 10 | 1 / 212 | | | 5:50 min | 17.03.2024 |
106770 | Nonograma | 20 x 20 | 0 / 241 | | | | 17.03.2024 |
106759 | Subma | 10 x 10 | 2 / 188 | | | 0:07 min | 16.03.2024 |
106756 | eco | 15 x 18 | 0 / 211 | | | | 16.03.2024 |
106757 | eco2 | 15 x 18 | 0 / 243 | | | | 16.03.2024 |
105602 | gatuno alcañiz | 25 x 20 | 7 / 801 | | | 29:30 min | 08.02.2024 |
106799106793106794106797106771106770106759106756106757105602