ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
106741 | 1,1 1,2 1,6 2,1,2 1,1,2 2 | 10 x 10 | 0 / 214 | | | | 15.03.2024 |
106713 | Prubea | 10 x 10 | 0 / 224 | | | | 14.03.2024 |
106721 | LOCA | 10 x 10 | 0 / 229 | | | | 14.03.2024 |
106722 | LOCA | 20 x 10 | 0 / 229 | | | | 14.03.2024 |
106723 | LOCA | 20 x 20 | 0 / 242 | | | | 14.03.2024 |
106702 | gay | 25 x 20 | 1 / 198 | | | 2:59 min | 13.03.2024 |
106701 | bicho | 25 x 20 | 0 / 230 | | | | 13.03.2024 |
106705 | extintor | 25 x 20 | 0 / 229 | | | | 13.03.2024 |
106706 | Nonograma | 20 x 20 | 0 / 212 | | | | 13.03.2024 |
106690 | bbb | 15 x 11 | 0 / 221 | | | | 12.03.2024 |
106741106713106721106722106723106702106701106705106706106690