ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
30237 | Missatge secret | 25 x 20 | 0 / 795 | | | | 20.03.2020 |
30165 | gili | 25 x 20 | 1 / 920 | | | 2:30 min | 18.03.2020 |
30177 | sonia | 25 x 20 | 0 / 819 | | | | 18.03.2020 |
30161 | NONOGRAMA | 26 x 10 | 2 / 846 | | | 5:55 min | 17.03.2020 |
30148 | Para mi mor | 15 x 15 | 0 / 807 | | | | 17.03.2020 |
30149 | Para mi mor | 50 x 15 | 0 / 886 | | | | 17.03.2020 |
30031 | ola fran | 10 x 10 | 2 / 893 | | | 1:38 min | 12.03.2020 |
29823 | N 36° 42.644' W 2° 49.565 | 20 x 20 | 0 / 796 | | | | 05.03.2020 |
29842 | N 36° 42.644' W 2° 49.565 | 25 x 20 | 0 / 820 | | | | 05.03.2020 |
29845 | N 36° 42.644' W 2° 49.565 | 25 x 20 | 0 / 930 | | | | 05.03.2020 |
30237301653017730161301483014930031298232984229845