ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
28282 | Oscar | 24 x 7 | 2 / 812 | | | 8:14 min | 13.01.2020 |
28283 | Loro | 15 x 15 | 2 / 868 | | | 3:08 min | 13.01.2020 |
28157 | El Choco | 15 x 15 | 2 / 919 | | | 8:52 min | 09.01.2020 |
28121 | Coordenadas | 39 x 11 | 0 / 913 | | | | 09.01.2020 |
27772 | Violeta | 15 x 15 | 2 / 946 | | | 6:11 min | 29.12.2019 |
27773 | Violeta | 15 x 15 | 1 / 823 | | | 10:14 min | 29.12.2019 |
27737 | Tercer dígito de la clave | 5 x 10 | 14 / 1068 | | | 1:53 min | 28.12.2019 |
27736 | 3r número | 5 x 10 | 3 / 919 | | | 0:20 min | 28.12.2019 |
27746 | Vecinico Malulo | 15 x 15 | 1 / 976 | | | 0:01 min | 28.12.2019 |
27714 | Yo | 11 x 8 | 1 / 872 | | | 0:01 min | 26.12.2019 |
28282282832815728121277722777327737277362774627714