ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
104833 | Gatuno coordenadas | 25 x 20 | 0 / 248 | | | | 16.01.2024 |
104842 | random | 20 x 20 | 0 / 284 | | | | 16.01.2024 |
104821 | PUZLE MARZO | 25 x 25 | 0 / 233 | | | | 15.01.2024 |
104823 | PUZLE MARZO | 10 x 10 | 0 / 235 | | | | 15.01.2024 |
104784 | Softball | 25 x 20 | 0 / 243 | | | | 13.01.2024 |
104678 | vampiro | 15 x 15 | 0 / 255 | | | | 09.01.2024 |
104695 | gatitos | 15 x 20 | 0 / 282 | | | | 09.01.2024 |
104676 | 1 | 25 x 20 | 0 / 262 | | | | 08.01.2024 |
104631 | Cifra 2 | 10 x 15 | 0 / 244 | | | | 07.01.2024 |
104632 | Cifra 3 | 10 x 15 | 0 / 247 | | | | 07.01.2024 |
104833104842104821104823104784104678104695104676104631104632