IDNombreMedidaResueltaBonitaDifícilTiempo MedioCreada
104579 pere iv40 x 100 / 24306.01.2024
104602 15 x 50 / 22706.01.2024
104603 Xabi15 x 130 / 21706.01.2024
104566 2,10 x 100 / 20705.01.2024
104572 cifra 110 x 150 / 21305.01.2024
104573 cifra 210 x 150 / 27205.01.2024
104574 cifra 310 x 150 / 25805.01.2024
104575 Grupo Familiar Proximo20 x 200 / 25505.01.2024
104525 dos10 x 150 / 23204.01.2024
104526 24 x 50 / 21704.01.2024