ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
86815 | 4 for Lu | 5 x 5 | 2 / 440 | | | 3:20 min | 26.10.2022 |
95519 | Cedros | 25 x 20 | 1 / 347 | | | 21:09 min | 28.04.2023 |
32287 | FIT | 25 x 20 | 1 / 832 | | | 0:19 min | 05.05.2020 |
60703 | Cumple | 10 x 10 | 1 / 529 | | | 2:06 min | 13.11.2021 |
37152 | Barca | 25 x 20 | 1 / 808 | | | 2:20 min | 17.09.2020 |
41760 | invisible | 40 x 15 | 10 / 920 | | | 7:44 min | 27.12.2020 |
43808 | GREG | 10 x 10 | 1 / 867 | | | 0:07 min | 04.02.2021 |
23073 | Nonograma 1 | 15 x 15 | 2 / 1124 | | | 3:39 min | 07.09.2019 |
107553 | KKK | 20 x 5 | 1 / 282 | | | 9:12 min | 18.04.2024 |
31010 | 6 | 6 x 9 | 1 / 842 | | | 0:08 min | 08.04.2020 |
868159551932287607033715241760438082307310755331010