ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
31313 | Página | 5 x 5 | 33 / 1028 | | | 4:36 min | 15.04.2020 |
31314 | Línea | 5 x 5 | 33 / 943 | | | 2:18 min | 15.04.2020 |
31315 | Palabra | 5 x 5 | 35 / 916 | | | 1:29 min | 15.04.2020 |
31332 | hackers-mm-1 | 5 x 5 | 1 / 855 | | | 0:11 min | 15.04.2020 |
31333 | hackers-mm-2 | 5 x 5 | 1 / 771 | | | 0:06 min | 15.04.2020 |
19035 | Prova | 48 x 24 | 3 / 1071 | | | 1:10 min | 09.05.2019 |
20680 | EL TIEMPO CORRE | 5 x 5 | 2 / 1125 | | | 0:13 min | 24.06.2019 |
20899 | eu | 25 x 20 | 2 / 1067 | | | 4:54 min | 29.06.2019 |
31334 | hackers-mm-2 | 5 x 5 | 1 / 872 | | | 0:14 min | 15.04.2020 |
31335 | hackers-mm-3 | 10 x 5 | 1 / 750 | | | 1:18 min | 15.04.2020 |
31313313143131531332313331903520680208993133431335