ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
50988 | seis | 15 x 10 | 1 / 709 | | | 1:38 min | 05.06.2021 |
73517 | primera letra | 5 x 5 | 1 / 517 | | | 1:54 min | 04.04.2022 |
32813 | Timbre | 25 x 15 | 2 / 911 | | | 86:01 min | 16.05.2020 |
50989 | ocho | 5 x 5 | 1 / 673 | | | 0:09 min | 05.06.2021 |
53805 | rick astley | 20 x 20 | 1 / 610 | | | 0:03 min | 23.07.2021 |
73518 | segunda letra | 5 x 5 | 3 / 652 | | | 1:20 min | 04.04.2022 |
43822 | Impacto Juvenil | 10 x 10 | 1 / 800 | | | 1:51 min | 04.02.2021 |
50990 | tres | 5 x 5 | 1 / 731 | | | 0:13 min | 05.06.2021 |
88111 | don bosco | 15 x 15 | 1 / 387 | | | 1:26 min | 22.11.2022 |
97327 | Día del padre | 25 x 20 | 1 / 325 | | | 27:35 min | 17.06.2023 |
50988735173281350989538057351843822509908811197327