ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
73351 | a | 40 x 40 | 1 / 466 | | | 0:06 min | 02.04.2022 |
94599 | H | 25 x 20 | 1 / 361 | | | 2:19 min | 03.04.2023 |
31879 | Nonograma Vikingo | 15 x 10 | 8 / 1278 | | | 5:48 min | 25.04.2020 |
33159 | BICI | 20 x 20 | 1 / 772 | | | 0:27 min | 24.05.2020 |
99975 | CORAZON | 8 x 8 | 1 / 289 | | | 9:58 min | 30.08.2023 |
33160 | HOLA | 25 x 20 | 1 / 807 | | | 0:04 min | 24.05.2020 |
36488 | Nonograma 01 | 4 x 4 | 1 / 694 | | | 1:05 min | 28.08.2020 |
31625 | , | 7 x 7 | 1 / 1178 | | | 0:22 min | 20.04.2020 |
33161 | LA FUNERARIA | 21 x 10 | 1 / 953 | | | 2:33 min | 24.05.2020 |
104841 | prueba 1 | 5 x 5 | 2 / 235 | | | 1:49 min | 16.01.2024 |
733519459931879331599997533160364883162533161104841