ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
47501 | ARFDJD | 5 x 5 | 1 / 588 | | | 4:44 min | 12.04.2021 |
62093 | Si | 15 x 15 | 2 / 572 | | | 6:22 min | 27.11.2021 |
31886 | segundaletra | 5 x 5 | 1 / 707 | | | 0:07 min | 26.04.2020 |
36494 | ddsf | 5 x 5 | 1 / 770 | | | 0:12 min | 28.08.2020 |
102542 | Salomé_ despertador | 10 x 10 | 1 / 280 | | | 0:24 min | 06.11.2023 |
110222 | Yo | 15 x 15 | 1 / 83 | | | 0:02 min | 06.09.2024 |
19087 | Marieta | 15 x 15 | 2 / 1006 | | | 0:05 min | 10.05.2019 |
31887 | primernumero | 5 x 5 | 1 / 712 | | | 0:04 min | 26.04.2020 |
99983 | corazón | 8 x 8 | 1 / 340 | | | 11:56 min | 30.08.2023 |
37263 | Primera letra | 9 x 10 | 1 / 648 | | | 3:37 min | 21.09.2020 |
4750162093318863649410254211022219087318879998337263