ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
86410 | f | 25 x 20 | 1 / 445 | | | 0:04 min | 17.10.2022 |
36490 | 01 | 5 x 5 | 1 / 677 | | | 0:06 min | 28.08.2020 |
39306 | Prueba | 25 x 20 | 1 / 609 | | | 2:45 min | 12.11.2020 |
83596 | Amogus | 16 x 26 | 1 / 478 | | | 5:05 min | 24.08.2022 |
31884 | Y | 25 x 20 | 1 / 746 | | | 0:03 min | 26.04.2020 |
36492 | 02 | 5 x 5 | 1 / 705 | | | 0:18 min | 28.08.2020 |
71053 | En quina illa es troba | 25 x 20 | 1 / 470 | | | 4:01 min | 10.03.2022 |
91021 | 1ª letra | 5 x 5 | 1 / 344 | | | 0:20 min | 11.01.2023 |
99981 | corazón | 8 x 8 | 1 / 321 | | | 8:55 min | 30.08.2023 |
36493 | asd | 5 x 5 | 1 / 784 | | | 0:05 min | 28.08.2020 |
86410364903930683596318843649271053910219998136493